立式加工中心 MDV-75
MDV立式加工中心是大连机床(DMTG)生产的具有国内领先水平,国际先进水平的立式加工中心之一。该机床广泛使用于箱体零件、壳体零件、盘类零件、异形零件的加工。该机床特别配置了高刚性的齿轮变速主轴箱,能够同时满足低速大扭矩和高速加工的要求,特别适用于高强度钢、高温合金、钛合金等难加工材料的加工。
| 型 号 | MDV550 | MDV75 | MDV95 |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸mm | 1050×560(特殊选项:1250×560) | 1550×740 | 2300×950 |
| 工作台上面至主轴端面距离mm | 150-660 | 150-810 | 150-1000 |
| 立柱导轨面到主轴中心距离mm | 615 | 810 | 1100 |
| Z轴防护到主轴中心距离mm | 560(简易防护罩:580) | 760(简易防护:780) | 1050 |
| 工作台最大承重kg | 800 | 1500 | 2500 |
| 工作台T型槽(W*S*N) | 18×100×5 | 22×140×5 | 22×125×7 |
| 地面到工作台面的高度mm | 950 | 1000 | 1115 |
| 各轴行程X/Y/Zmm | 1020/550/510 | 1530/740/660 | 2060/950/850 |
| 快速移动速度X/Y/Zm/min | 30/30/20 | 24/24/20 | 20/20/15 |
| 切削进给速度 mm/min | 1-10000 | ||
| 手动进给速度 mm/min | 2000 | ||
| 主轴转速rpm | 6000(二档齿轮变速)(特殊选项:8000rpm二档齿轮变速、13000rpm MS) | ||
| 主轴速度变档数档 | 2 | ||
| 主轴内锥度 | No50 | ||
| 主轴前轴承内径 | Φ85 | ||
| 刀柄形式 | JISB6339 50T | ||
| 拉钉形式 | MASI 45° | ||
| 刀库容量把 | 20(特殊选项:30) | 30 | |
| 选刀方式 | 随机 | ||
| 换刀时间 s | 2(T-T),5.9(C-C)可按刀具重量变速 | ||
| 最大刀具重量kg | 20 | ||
| 相邻刀具最大直径mm | Φ110(30把:Φ103) | ||
| 不相邻刀具最大直径mm | Φ200 | ||
| 最大刀具长度mm | 350 | ||
| 主轴电机功率kW | 7.5/11(特殊选项:11/15) | 11/15 | |
| 三轴X/Y/Z进给电机功率kW | 3.0/3.0/4.0 | 4.0/4.0/7.0 | 7.0/4.0×2/7.0 |
| 冷却泵电机功率kW | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 润滑电机功率kW | 0.17 | ||
| 主轴头冷却泵电机功率kW | 0.75 | ||
| 刀具自动交换电机功率kW | 0.75 | ||
| 刀库驱动电机功率kW | 0.4 | ||
| 刀具旋转电机功率kW | 0.09 | ||
| 螺旋排屑器电机功率kW | 0.2×2 | 0.2×3 | |
| 压缩空气压力Mpa | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | |
| 压缩空气排量L/min | 160 | 300 | |
| 冷却液箱容量L | 280 | 360 | 510 |
| 主轴冷却油箱容量(油冷)L | 30 | 50 | 30 |
| 导轨润滑油容量L | 6 | ||
| 定位精度mm | ±0.003(JIS)、0.008(VDI) | ±0.008/±0.005 /±0.005 | |
| 重复定位精度mm | ±0.002(JIS)、0.004(VDI) | ±0.003 | |
| 机床重量kg | 7500 | 10500 | 20500 |
| 机床高度mm | 2846 | 3226 | 3662 |
| 运转状态mm | 2,820×2,970 | 3980×3860 | 5400×5380 |
| 含维修区域mm | 3,645×3,780 | 4980×4630 | 6400×6380 |


