车削中心 MV1000

- 整理中...
名称 | 参数 | |
---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | 1220*560 |
作业面积 | 1020*550 | |
T型槽 | CD100*18 | |
最大负荷 | 600Kg | |
行程 | X轴(左、右)行程 | 1020 |
Y轴(前、后)行程 | 550 | |
Z轴(上、下)行程 | 610 | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 150-760 | |
主轴中心至滑道面距离 | 710 | |
主轴 | 主轴锥孔 | ISO No.40 |
主轴直径 | Ф70 | |
主轴转速 | 60-6000rpm | |
快速移动 | 三轴切削进给率 | 1-4000mm/min |
三轴滑道 | X,Y,Z轴线性滑轨 | |
三轴快速移动率 | 30m/min | |
储刀仓 | 刀具容量 | 24支刀(std)/30支刀(opt) |
刀具选择 | 双向及最短路径 | |
相邻刀最大直径*长度 |
24支刀:Ф90*Ф300(std) 30支刀:Ф77*Ф300(opt) | |
刀具最大重量 | 8kg | |
刀具刀柄规格 | BT40 or V40CT or V40 ANSI | |
驱动马达 | 主轴驱动马达 | 7.5kw连续/11kw 30 分定格 |
X、Y、Z轴驱动马达 | 2.8kw | |
主轴冷却装置马达 | 1/2Hp | |
切削水马达 | 860w | |
切削输送机驱动马达 | 1/8Hp | |
一般规格 | 外形尺寸(长*宽*高) | 2800*2408*2978 |
净重 | 6500kg | |
总重量 | 7350 |