落地镗铣床 TK6920/T6920

- 整理中...
| 项目/机型 | 单位 | TK6913/T6913 | TK6916/T6916 | TK6920/T6920 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主轴 | |||||
| 镗杆直径 | mm | Φ130 | Φ160 | Φ200 | |
| 主轴锥孔 | ISO | 50 | 50 | 60 | |
| 主轴端部直径 | mm | Φ221.44 | Φ320 | Φ320 | |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 350*380 | 470*520 | 480*520 | |
| 主轴转速 | rpm | 3.15-800 | 2-800 | 3.15-800 | |
| X、Y、Z、W轴运动 | |||||
| 立柱移动(X轴) | 行程 | mm | 4000-20000(可定制) | 6000-20000(可定制) | 8000-20000(可定制) |
| 快移速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 进给速度 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-6000 | |
| 主轴箱移动(Y轴) | 行程 | mm | 2000-4000(可定制) | 3000-5000(可定制) | 4000-6000(可定制) |
| 快移速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | |
| 镗杆移动(Z轴) | 行程 | mm | 800 | 1200 | 1200 |
| 快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 3000 | |
| 进给速度 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-3000 | |
| 滑枕移动(W轴) | 行程 | mm | 700 | 1200 | 1200 |
| 快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 3000 | |
| 进给速度 | mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-3000 | |
| 刀具伸缩总行程 | mm | 1500 | 2400 | 2400 | |
| 机床 | |||||
| 主电机功率 | kw | 37/40 | 46/55 | 55/71 | |
| 主机重量 | kg | 65000 | 105000 | 130000 | |
| 数控系统 |
FAGOR8055或SIMENS840D(只限于TK系列) | ||||

