HC系列卧式加工中心 HC-500

- 整理中...
| 项目 | 单位 | HC-400 | HC-500 | HC-630 | HC-800(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动行程部分 | |||||
| 轴行程 | mm | 630 | 800 | 1000 | 1000(1200) |
| 轴行程 | mm | 500 | 600 | 800 | 800(1000) |
| 轴行程 | mm | 600 | 600 | 900 | 900(1100) |
| 主轴端面到工作中心距离 | mm | 150-750 | 150-750 | 200-1100 | 285-1185(200-1300) |
| 主轴中心到工作台上面距离 | mm | 50-550 | 50-650 | 0-800 | 0-800(70-1070) |
| 工作台部分 | |||||
| 工作方式 | NC 0.001°选配1°等分 | NC 0.001°选配1°等分 | NC 0.001°选配1°等分 | 5°分度 选配NC 0.001° | |
| 工作台尺寸 | mm*mm | 400*400 | 500*600 | 630*630 | 800*800 |
| T型槽(宽度*数量*间距) | mm | 14*5*80 | 14*6*80 | 18*5*125 | 22*5*160 |
| 工作台最大承重 | kg | 400 | 500 | 1500 | 2000 |
| 主轴部分 | |||||
| 主轴马达功率 | kw | 7.5/9 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
| 主轴最高转速 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主轴锥度 | No. | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 移动速度 | |||||
| 三轴快移速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 三轴进给速度 | m/min | 0-10 | |||
| 精度 | |||||
| 定位精度 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.020 |
| 重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| 转台分度精度 | 15(±5) | 15(±5) | 20(±5) | 5(±20) | |
| 转台重复分度精度 | ±2(±1.5) | ±2(±1.5) | ±2(±1.5) | ±1.5(±2) | |
| 自动换刀部分 | |||||
| 刀具型式 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24(选配32) | 24(选配32) |
| 刀具最大直径*重量*长度 | mm*kg*mm | Φ100*7*350 | Φ125*18*400 | Φ125*18*400 | Φ125*20*450 |
| 其它 | |||||
| 机械重量 | kg | 8500 | 10500 | 15000 | 20000 |
| 机器总功率 | KVA | 30 | 40 | 45 | 45 |
| 控制系统 | 标配FANUC 0I-MC,选配 SIEMENSE、MITSUBISHI、HD-500等 | ||||

