液压折弯机 63/2500

- 简明快捷的Y轴控制,数显表直接反映滑块的调节行程。
- 坚固的刚性扭轴设计,确保滑块运动的同步。
- 内置式机械当块,确保滑块的精确定位。
| 规格参数 | 40/2000 | 63/2500 | 80/3200 | |
|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | KN | 400 | 630 | 800 |
| 工作台长度 | mm | 2000 | 2500 | 3200 |
| 立柱间距 | mm | 1590 | 1970 | 2620 |
| 喉口深度 | mm | 250 | 250 | 320 |
| 开启高度 | mm | 380 | 390 | 420 |
| 快下速度 | mm/s | 80 | 90 | 90 |
| 工作速度 | mm/s | ≥8.5 | ≥8.0 | ≥7.0 |
| 返程速度 | mm/s | 50 | 55 | 50 |
| 油缸行程 | mm | 100 | 100 | 150 |
| 油箱容积 | L | 160 | 205 | 380 |
| 主电机功率 | KW | 3 | 4 | 7.5 |
| 机器总长 | mm | 2080 | 2570 | 3280 |
| 机器宽度 | mm | 1635 | 1680 | 1840 |
| 机器高度 | mm | 1955 | 2100 | 2300 |
| 机器重量 | kg | 2800 | 4300 | 6800 |

