校平机 W43

该系列校平机采用框架结构,由支撑辊,万向接头和动力箱组成传动系统,活动梁按照板材校平须要可上下移动和倾斜角度。
项目 | 单位 | W43 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*2000 | 12*2000 | 12*2500 | 16*2000 | 16*2500 | 16*3200 | 20*2500 | 25*2500 | 30*3000 | 32*3200 | 40*2500 | ||
最大校平厚度 | mm | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 |
最大校平宽度 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 | 2500 |
最小校平厚度 | mm | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 |
板材屈服极限 | mpa | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
工作辊辊距 | mm | 150 | 160 | 160 | 200 | 200 | 210 | 250 | 250 | 400 | 300 | 400 |
工作辊直径 | mm | 140 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 23 | 230 | 340 | 260 | 340 |
工作辊辊数 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
校平速度 | m/min | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
主电机功率 | kw | 45 | 55 | 63 | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 |
外形尺寸(长*宽*高) | m |
6.84 *2.78 *3.47 |
7.2 *2.6 *3.8 |
7.77 *2.6 *3.8 |
7.87 *2.33 *4.77 |
8.37 *2.33 *4.77 |
9 *2.5 *4.8 |
10.07 *2.43 *4.69 |
11.5 *2.9 *5.9 |
10.85 *2.9 *5.89 |
11 *2.9 *5.9 |
12 *3.2 *6 |