圆柱立式钻床 ZA5032

- 整理中...
| 项 目 名 称 | 单 位 | 参 数 |
|---|---|---|
| 最大钻孔直径 | mm | 32 |
| 主轴孔莫式锥度 | MT | 4 |
| 主轴行程 | mm | 200 |
| 主轴转速级数 | step | 12 |
| 主轴转速范围 | r/min | 45-2000 |
| 主轴进给级数 | step | 4 |
| 主轴进给范围 | mm/r | 0.13-0.45 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 150 |
| 主轴最大进给抗力 | N | 10000 |
| 工作台尺寸 | mm | 400×500 |
| 工作台升降行程 | mm | 358 |
| 圆立柱直径 | mm | φ160 |
| 主电机功率 | Kw | 2.2/2.8 |
| 机床重量 | Kg | 866 |
| 外形尺寸 | mm | 1202×690×2300 |

