普通车床 C6232A

- 整理中...
| 主机规格 | C6232D | C6240D |
|---|---|---|
| 中心高 | 175mm(6 7/8") | 202mm(8") |
| 最大工件回转直径 | ||
| 床身上 | 320mm(12 5/8" ) | 400mm(15 7/8″) |
| 刀架上 | 190mm(7 1/2) | 240mm(9 1/2) |
| 马鞍槽内 | 520mm(20 1/2") | 880mm(22 3/4) |
| 马鞍槽有效长度 | 200mm(7 7/8") | 200m(7 7/8") |
| 有效加工长度 | 650mm(25 1/2"),900mm(35 1/2").1150mm(45 1/4"),1400mm(55 1/8") | |
| 主轴 | ||
| 通孔直径 | 52mm(2 ") | |
| 锥孔 | M.T.6 | |
| 50赫兹时转速范围 | 16种 16steps 12-1600r/min | |
| 拖板最大行程 | ||
| 横刀架 | 255mm(10 ") | |
| 小刀架 | 140mm(6 ") | |
| 尾座顶尖套 | ||
| 最大行程 | 130mm(5 ") | |
| 锥度 | M . T .4 | |
| 电机 | ||
| 主电机功率 | 4kW | 5.5KW |
| 螺纹 | ||
| 公制 | 30种 30 steps 0.45-20mm | |
| 英制 | 35种35 steps 80-1 nt/in nn | |
| 模数 | 20种 20 steps 0.25-10mm | |
| 径节 | 30种 30 steps 160-3 D.P n | |
| 进给 | ||
| 进给量种数 | 138种 138 steps | |
| 纵向进给范围 | 0.04-2.16mm(0.00157"-0.080") | |
| 横向进给范围 | 0.02-1.08mm(0.00075"-0.040") | |
| 外形尺寸 长×宽×高(L×W×H) | ||
| 中心距 750mm(30") | 2050mm×920mm×1220mm(80"×36"×48") | 2050mm×9200mm×1250mm(80"×36"×50") |
| 1000mm(40") | 2300mm×920mm×1220mm(80"×36"×48") | 2300mm×920mm×1250mm(90"×36"×50") |
| 1250mm(60") | 2562mm×920mm×1220mm(80"×36"×48") | 2562mm×920mm×1250mm(100"×36"×53") |
| 1500mm(80") | 2800mm×920mm×1220mm(80"×36"×48") | 2800mm×920mm×1250mm(110"×36"×50") |
| 净重Net | ||
| 中心距 750mm(30") | 1300kg(2870Ibs) | 1350kg(2970Ibs) |
| 1000mm(40") | 1400kg(3090Ibs) | 1450kg(3190Ibs |
| 1250mm(60") | 1500kg(3310Ibs) | 1550kg(3240Ibs) |
| 1500mm(80") | 1600kg(3530Ibs) | 1650kg(3640Ibs) |

