立式升降台铣床 X5032

- 整理中...
| 项目 | 单位 | X5032、X5032A、X5032/1、X5032A/1 |
|---|---|---|
| 工作台工作面积(宽*长) | mm | 320*1320 |
| 工作台纵向行程(手动/机动) | mm | 700/680 |
| 工作台横向行程(手动/机动) | mm | 255/240 |
| 工作台垂向行程(手动/机动) | mm | 350/330 |
| 工作台进给范围(18级、纵/横/垂) | mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
| 快速移动速度(纵/横/垂) | mm/min | 2300/1540/770 |
| 主轴转速(18级) | rpm | 30-1500 |
| 主轴端面到工作台面 | mm | 60-410 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
| 进给电机功率 | 0kw | 1.5 |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1904 |
| 机床重量 | kg | 2800 |

