轻型龙门铣床 XQ20

- 整理中...
| 项目 | 单位 | XQ2010A | XQ2012A | XQ2014A | XQ2016A | XQ2012B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工尺寸 | 长 | mm | 2000/3000/4000 | 5000 | |||
| 宽 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | |
| 高 | mm | 800 | 900 | ||||
| 两立柱间距 | mm | 1040 | 1320 | 1600 | 1650 | 1650 | |
| 最大加工件重量 | kg | 3000 | 6000 | ||||
| 工作台速度 | mm/min | 103-618(无级);3000(快速) | |||||
| 54-594(无级);1500(快速);特供 | |||||||
| 铣头前端规格 | NO.50(7:24) | ||||||
| 铣头伸出行程 | mm | +100-150(滑枕) | |||||
| 铣头主轴转速 | r/min | 110,190,250,320,420,700 | |||||
| 铣头回转角度 | ±30度 | ||||||
| 推荐刀盘直径 | mm | Ф120 | Ф200 | ||||
| 铣头进给速度 | mm/min | 立:200,350,970;侧:200,350,970 | |||||
| 铣头电机功率 | kW | 立:5.5 侧:4 | 7.5 | ||||
| 电机纵容量 | kW | 22.02 | 30 | ||||
| 机床外形尺寸 | 长 | mm | 9810 | 11960 | 9810 | 9810 | 13600 |
| 宽 | mm | 3079 | 3359 | 3639 | 3689 | 3850 | |
| 高 | mm | 3255 | 3255 | 3255 | 3255 | 3400 | |
| 机床净重 | t | 13 | 12-15.3 | 14.5 | 15 | 26 | |

