落地镗铣加工中心 T6916C

- 整理中...
项目 | 单位 | T6920D | T6926 | TK6913 | TK6916 | TK6920 | TK6926 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镗轴直径 | mm | Ф200 | Ф260 | Ф130 | Ф160 | Ф200 | Ф260 |
镗轴锥孔(7:24) | mm | ISO60 | ISO60 | ISO50 | ISO50 | ISO60 | ISO60 |
铣轴端部直径 | mm | Ф320 | Ф400 | Ф221.44 | Ф320 | Ф320 | Ф400 |
铣轴最大扭距 | N.m | 17000/23000 | 33000 | 7500 | 23000 | 29500 | 33000 |
滑枕尺寸 | mm | 480*520 | 600*740 | 350*380 | 480*520 | 480*520 | 600*740 |
立柱行程(可加长)X | mm | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 | 8000 | 1000 |
立轴箱行程(可加高)Y |
mm | 4000 | 6000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
镗轴行程Z | mm | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
滑枕行程W | mm | 1200 | 1700 | 700 | 900 | 1200 | 1500 |
镗轴滑枕总行程 | mm | 2400 | 3300 | 1500 | 1900 | 2400 | 3000 |
主轴转速范围 | rpm | 2.3-485 | 3.15-500 | 3.15-500 | 3.15-800 | 3.15-600 | 3.15-500 |
镗轴及滑枕进给范围无级 | mm/min | 0.6-1500 | 1-3000 | 1-4000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 |
镗轴及滑枕快速移动 | mm/min | 1500 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 |
立柱、主轴箱进给范围无级 | mm/min | 1-4000 | 5-4000 | 1-6000 | 1-6000 | 5-6000 | 5-4000 |
立柱、主轴箱快速移动 | mm/min | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
主轴中心线至落地平台工作面距离 | mm | 560-4560 | 1050-7050 | 300-2300 | 560-3560 | 560-4560 | 1050-7050 |
主电机功率 | kw | 55/75 | 110/130 | 37/45 | 75 | 90/110 | 100/130 |
镗轴和滑枕进给电机 |
N.m r/min |
45 1200 |
45 1200 |
60 1200 |
75 1200 | ||
主轴箱进给电机 |
N.m r/min |
55 2000 |
75 2000 |
90 2000 |
110 2000 | ||
立柱箱进给电机 |
N.m r/min |
55 2000 |
75 2000 |
90 1200 |
110 1200 | ||
刀库容量 | 把 | 60 | 60-100 | 60-100 | 60-120 | ||
主机总重量 | kg | 110000 | 248000 | 48000 | 105000 | 110000 | 248000 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 15940*4480*9210 | 17880*5660*12350 | 10000*3430*6885 | 13940*4480*8160 | 15940*4480*9160 | 17880*5660*12350 |
机床包装箱单件最大毛重 | kg | 29000 | 45000 | 10000 | 25000 | 30000 | 45000 |
机床包装箱单件最重外形尺寸(长*宽*高) | mm | 7030*2310*2600 | 9030*2500*2800 | 3780*1260*2050 | 6030*1260*2600 | 7030*2310*2600 | 9030*2560*2800 |