立式加工中心 TH7640

- 模块化设计、产业化工程;采用贴塑合萃硬导轨配合,具有良好的耐磨性。
- 凸轮换刀机构,快捷可靠。
- 集中润滑方式,确保重要部位润滑良好。
- 原装FAGOR 800M控制系统或其它国外系统,人机对话,摹拟提示。
- 价格低,高性能。
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 工作台尺寸(长*宽) | mm | 800*600 |
| 工作台行程(X向) | mm | 600 |
| 工作台行程(Y向) | mm | 400 |
| 主轴头垂直行程(Z向) | mm | 450 |
| 主轴头端面至工作台距离 | mm | 110-560 |
| 主电机功率 | kw | 4 |
| 主轴转速范围(无级调速) | r/min | 50-3000 |
| 主轴最大扭距 | Nm | 100 |
| 主轴最大轴向抗力 | N | 10000 |
| 快速移动速度(X、Y、Z方向) | m/min | X.Y:15 Z:10 |
| 进给速度范围 | mm/min | 1-5000 |
| 工作台承重 | kg | 500 |
| 刀库容量 | 12 | |
| 选刀方式(任选) | Regular add | |
| 刀柄 | BT140 | |
| 刀具最大直径 | mm | Ф80 |
| 刀具最大长度 | mm | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 6 |
| 换刀时间(刀对刀) | sec | 5 |
| 座标定位精度 | mm | ±0.01 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 |
| 座标控制 | 三轴联动 | |
| 机床轮廓尺寸((长*宽*高) | mm | 1600*1800*2400 |
| 机床重量 | t | 3.5 |

