卧式镗铣加工中心 TH61140

- 整理中...
项目 | 参数 | 单位 | |
---|---|---|---|
行程 | 工作台横向行程(X) | 1700 | mm |
主轴箱垂直行程(Y) | 1400 | mm | |
工作台纵向行程(Z) | 1400 | mm | |
主轴或套筒行程(W) | 500 | mm | |
主轴中心线至工作台距离 |
0-1400 | mm | |
工作台 | 台面尺寸 | 1400×1400 | mm |
最大承载 | 5000 | Kg | |
主轴 | 主轴直径 | 100 | mm |
圆套筒直径 | 200 | ||
转速 | 10-3000 | r/min | |
锥孔 | ISO50 | ||
主电机功率 | 22 | Kw | |
进给速度 | 快速移动X、Y、Z | 10000 | Mm/min |
W | 5000 | Mm/min | |
B | 2 | r/min | |
进给速度X、Y、Z、W | 1-5000 | mm/min | |
B | 0.001-2 | r/min | |
换刀装置
|
储刀数 | 40 | |
最大刀具直径 | 125 | mm | |
最大刀具长度 | 400 | Mm | |
最大刀具重量 | 30 | Kg | |
换刀时间 | 15 | Sec | |
精度 | 定位精度X、Y、Z | 0.02(VDI) | |
W | 0.02 | ||
重复精度X、Y、Z | 0.01 | ||
W | 0.01 | ||
分度精度B 4×90o(任意) | +4(+6) | ||
重复分度精度B 4×90o(任意) | +2(+3) | ||
机床尺寸 | 重量 | 24000 | Kg |
外形尺寸(长×宽×高) | 7000×4200×3900 | mm |